Цены на прием черного лома
Сталь | Тех.засор | Безнал/на карту | Наличными | Цена за тонну |
3Ажд | 0,5 | 23600 | 23500 | Договорная |
3АБ | 1,5 | 23600 | 23500 | Договорная |
3А | 2,5 | 23600 | 23500 | Договорная |
11А | 4,0 | 23600 | 23500 | Договорная |
5Ажд | 1,0 | 23600 | 23500 | Договорная |
5А | 5,0 | 23600 | 23500 | Договорная |
5АН | 3,5 | 23600 | 23500 | Договорная |
15А | 2,0 | 23600 | 23500 | Договорная |
Н-3 | 6,0 | 23600 | 23500 | Договорная |
13А | 6,0 | 23600 | 23500 | Договорная |
3АДП | 1,5 | 23600 | 23500 | Договорная |
3АМ | 2,5 | 23600 | 23500 | Договорная |
12А | 4,0 | 23600 | 23500 | договорная |
16А | 2,0 | 23600 | 23500 | Договорная |
Чугун | Тех.засор | Безнал/на карту | Наличными | Цена за тонну |
Лом 17А | 3,5 | 23600 | 23400 | 23500 |
Лом 19А | 23600 | 23400 | 23500 | |
Лом 22А | 4,0 | 23600 | 23400 | 23500 |
Лом 24А | 23600 | 23400 | 23500 | |
Лом чугуна негабарит | 23600 | 23400 | 23500 | |
Лом чугунных ванн | 23600 | 23400 | 23500 | |
Лом чугунных люков | 23600 | 23400 | 23500 | |
Лом чугунных плит | 23600 | 23400 | 23500 | |
Лом чугунных радиаторов | 23600 | 23400 | 23500 | |
Лом чугунных труб | 23600 | 23400 | 23500 |
Выезд бригады
Оплата на месте