Цены на металлолом в Санкт-Петербурге
Цены на прием цветного лома:
Вид | Цена на карту | Цены до 100 кг | Цены от 101 кг | Цены от 1001 |
---|---|---|---|---|
Лом Aisi316 | 60 | 50 | - | - |
Медный кабель | 488 руб. | 486 руб. | Договорная | Договорная |
Лом электрогенераторов | 36 руб. | 28 руб. | 28 руб. | 32 руб. |
Эбонитовые аккумуляторы | 66 руб. | 62 руб. | 62 руб. | 64 руб. |
Титановая стружка | 205 руб. | 201 руб. | 201 руб. | 203 руб. |
Бронза (Cu от 81%) | 465 руб. | 461 руб. | 461 руб. | 463 руб. |
Блестящая медь (блеск) | 675 руб. | 671 руб. | 671 руб. | 673 руб. |
Латунная стружка | 335 руб. | 331 руб. | 331 руб. | 333 руб. |
Электротехнический алюминий (в масле) | 193 руб. | 189 руб. | 189 руб. | 191 руб. |
Лом Aisi904 | 48 | 38 | - | - |
Алюминиевый Кабель | 113 руб. | 111 руб. | Договорная | Договорная |
Аккумуляторы полипропиленовые | 72 руб. | 68 руб. | 68 руб. | 70 руб. |
Бронза (Cu от 70%) | 460 руб. | 456 руб. | 456 руб. | 458 руб. |
Латунь микс (несортовая) | 385 руб. | 381 руб. | 381 руб. | 383 руб. |
Алюминий микс | 137 руб. | 133 руб. | 133 руб. | 135 руб. |
Кусковая медь (кусок, остатки) | 660 руб. | 656 руб. | 656 руб. | 658 руб. |
Высоколегированная сталь (15-99% Ni) | 530 | 500 | - | - |
Алюминиевый профиль | 183 руб. | 179 руб. | 179 руб. | 181 руб. |
Медь микс (несортовая) | 655 руб. | 651 руб. | 651 руб. | 653 руб. |
Нержавеющая сталь 10% габарит | 64 | 54 | - | - |
Пищевой алюминий | 188 руб. | 184 руб. | 184 руб. | 186 руб. |
Нержавеющая сталь 10% не габарит | 60 | 50 | - | - |
Алюминий картерный | 142 руб. | 138 руб. | 138 руб. | 140 руб. |
Нержавеющая сталь 8% габарит | 52 | 42 | - | - |
Алюминиевая стружка | 75 руб. | 71 руб. | 71 руб. | 73 руб. |
Нержавеющая сталь 8% не габарит | 48 | 32 | - | - |
Алюминиевые радиаторы | 59 руб. | 55 руб. | 55 руб. | 57 руб. |
Нержавеющая сталь (стружка) | 35 | 20 | - | - |
Низколегированная сталь (1-6%Ni) | - | - | - | - |
Высокий никель 100% | 1100 | 790 | - | - |
Несортовая нержавейка (микс) | 64 | 54 | - | - |
Нержавейка 9% (NI от 9-9.2 %) (засор от 0,5%) | 58 | 48 | - | - |
Нержавейка 7% (NI от 7-8%) (засор от 0,5%) | 52 | 42 | - | - |
Лом никеля 99% | 820 | 790 | - | - |
Лом нихрома х15н60 (от 3 мм) | 672 | 600 | 660 | 660 |
Лом нихрома х20н80 (от 3 мм) | 672 | 600 | 660 | 660 |
Лом пищевой нержавейки | 64 | 54 | - | - |
Трубы из нержавеющей стали | 64 | 54 | - | - |
Нихромовый пруток X20H80 | 784 | 700 | 770 | 770 |
Нихромовая лента X20H80 (новая) | 896 | 800 | 880 | 880 |
Нихромовая проволока X20H80 (новая) | 896 | 800 | 880 | 880 |
Лом нихрома Х20Н80 (до 3 мм) | 672 | 600 | 660 | 660 |
Лом нихрома Х15Н60 (до 3 мм) | 672 | 600 | 660 | 660 |
Цветной металлолом в станках | 1120 | 1000 | 1100 | 1100 |
Черный металлолом в станках | 784 | 700 | 770 | 770 |
Старые б/у станки | 784 | 700 | 770 | 770 |
Алюминий в силовом кабеле (от 50 мм2) | 90 руб. | 85 руб. | 83 руб. | 90 руб. |
Офсетные листы | 110 руб. | 110 руб. | 110 руб. | 115 руб. |
Алюминиевые номера | 95 руб. | 95 руб. | 95 руб. | 100 руб. |
Дюраль | 83 руб. |
Цены на прием черного лома:
Вид | Тех.засор | Безнал/на карту | Наличными | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Лом чугуна 17А | 3,5 | 25500 | 25400 | - |
Лом чугуна 19А | 25500 | 25400 | - | |
Лом чугуна 22А | 4,0 | 25500 | 25400 | - |
Лом чугуна 24А | 25500 | 25400 | - | |
Лом чугуна негабарит | 25500 | 25400 | - | |
Лом чугунных ванн | 25500 | 25400 | - | |
Лом чугунных люков | 25500 | 25400 | - | |
Лом чугунных плит | 25500 | 25400 | - | |
Лом чугунных радиаторов | 25500 | 25400 | - | |
Лом чугунных труб | 25500 | 25400 | - | |
Лом 16А | 2,0 | 25500 | 25400 | - |
Лом 12А | 4,0 | 25500 | 25400 | - |
Лом 3АМ | 2,5 | 25500 | 25400 | - |
Лом 3АДП | 1,5 | 25500 | 25400 | - |
Лом 13А | 6,0 | 25500 | 25400 | - |
Лом Н-3 | 6,0 | 25500 | 25400 | - |
Лом 15А | 2,0 | 25500 | 25400 | - |
Лом 5АН | 3,5 | 25500 | 25400 | - |
Стальной лом 5А | 5,0 | 25500 | 25400 | - |
Сталь 5Ажд | 1,0 | 25500 | 25400 | - |
Сталь 11А | 4,0 | 25500 | 25400 | - |
Сталь 3А | 2,5 | 25500 | 25400 | - |
Сталь 3АБ | 1,5 | 25500 | 25400 | - |
Сталь 3Ажд | 0,5 | 25500 | 25400 | - |
Цены на прием кабеля:
Вид | Цена на карту | Цены до 100 кг | Цены от 101 кг | Цены от 1001 |
---|---|---|---|---|
Медный кабель | 488 руб. | 486 руб. | Договорная | Договорная |
Алюминиевый Кабель | 113 руб. | 111 руб. | Договорная | Договорная |
Телефонный кабель | 214 руб. | 206 руб. | 206 руб. | 210 руб. |
Силовой кабель | 504 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 502 руб. |
Сигнальный кабель | 86 руб. | 78 руб. | 78 руб. | 82 руб. |
Свинцовый кабель | 104 руб. | 96 руб. | 96 руб. | 100 руб. |
Неочищенный кабель | 294 руб. | 286 руб. | 286 руб. | 290 руб. |
Контактный провод | 104 руб. | 96 руб. | 96 руб. | 100 руб. |
Кабель связи | 98 руб. | 90 руб. | 90 руб. | 94 руб. |
Кабель в изоляции | 294 руб. | 286 руб. | 286 руб. | 290 руб. |
UTP кабель | 134 руб. | 126 руб. | 138 руб. | 140 руб. |
NYM кабель | 144 руб. | 136 руб. | 136 руб. | 140 руб. |
Цены на прием макулатуры:
Цены на прием пластика:
Вид | Цена на карту | Цены до 100 кг | Цены от 101 кг | Цены от 1001 |
---|---|---|---|---|
Дорожные ограждения - барьеры | 19 | 16 | 17 | 18 |
Гофрированные трубы | 13 | 10 | 11 | 12 |
Пластиковые ведра | 8 | 5 | 6 | 7 |
Пластиковые канистры | 11 | 8 | 9 | 10 |
Полипропиленовые (ПП) трубы | 8 | 7 | 8 | 8 |
Пластиковые трубы | 25 | 22 | 23 | 24 |
Оболочка ПНД | 20 | 17 | 18 | 19 |
Трубы ПНД | 25 | 22 | 23 | 24 |
Отходы производства ПВХ продукции | 31 | 28 | 29 | 30 |
Лом ПВХ дверей | 15 | 12 | 13 | 14 |
Лом ПВХ окон | 15 | 12 | 13 | 14 |
Отходы полиэтилена | 26 | 23 | 23 | договорная |
Выезд бригады
После вашего звонка сразу отправляем машину к вам за металлоломом!
Приедем за 1 час.
Приедем за 1 час.
Оплата на месте
Взвесим металлолом прямо на месте, Вам никуда не нужно ехать! Деньги платим сразу в руки!
Демонтаж и погрузка
Грузим металлолом, если нужно, то осуществляем демонтаж. Вы просто наблюдаете!