Цены на прием пластика
ПВХ | Цена на карту | Цены до 100 кг | Цены от 101 кг | Цены от 1001 |
Лом ПВХ окон | 15 | 12 | 13 | 14 |
Лом ПВХ дверей | 15 | 12 | 13 | 14 |
Отходы производства ПВХ продукции | 31 | 28 | 29 | 30 |
ПНД | Цена на карту | Цены до 100 кг | Цены от 101 кг | Цены от 1001 |
Трубы ПНД | 25 | 22 | 23 | 24 |
Оболочка ПНД | 20 | 17 | 18 | 19 |
Пластиковые отходы | Цена на карту | Цены до 100 кг | Цены от 101 кг | Цены от 1001 |
Отходы полиэтилена | 26 | 23 | 23 | договорная |
Пластиковые трубы | 25 | 22 | 23 | 24 |
Полипропиленовые (ПП) трубы | 8 | 7 | 8 | 8 |
Пластиковые канистры | 11 | 8 | 9 | 10 |
Пластиковые ведра | 8 | 5 | 6 | 7 |
Гофрированные трубы | 13 | 10 | 11 | 12 |
Дорожные ограждения - барьеры | 19 | 16 | 17 | 18 |
Выезд бригады
Оплата на месте