Цены на прием латуни
Цена на карту | Цены до 100 кг | Цены от 101 кг | Цены от 1001 | |
---|---|---|---|---|
Латунная стружка | 252 руб. | 248 руб. | 248 руб. | 250 руб. |
Латунь микс (несортовая) | 337 руб. | 333 руб. | 333 руб. | 335 руб. |
Лом сортированной латуни | 214 руб. | 206 руб. | 206 руб. | 210 руб. |
Латунь ЛС59, Л-63, Л-90 | 194 руб. | 186 руб. | 186 руб. | 190 руб. |
Отходы латуни марки Л63, Л68, Л70, Л80 | 212 руб. | 204 руб. | 204 руб. | 208 руб. |
Кусковая латунь | 270 руб. | 266 руб. | 266 руб. | 268 руб. |
Латунные радиаторы | 335 руб. | 331 руб. | 331 руб. | 333 руб. |
Лом смешанной латуни | 337 руб. | 333 руб. | 333 руб. | 335 руб. |
Выезд бригады
Оплата на месте
Мы предлагаем в аренду спецтехнику