Цены на прием бронзы
Цена на карту | Цены до 100 кг | Цены от 101 кг | Цены от 1001 | |
---|---|---|---|---|
Бронза (Cu от 81%) | 302 руб. | 296 руб. | 298 руб. | 300 руб. |
Бронза (Cu от 70%) | 300 руб. | 294 руб. | 296 руб. | 298 руб. |
Несортовая бронза | 300 руб. | 294 руб. | 296 руб. | 298 руб. |
Лом бронзы смешанный | 302 руб. | 296 руб. | 298 руб. | 300 руб. |
Лом бронзы микс | 302 руб. | 296 руб. | 298 руб. | 300 руб. |
Лом бронзы БрС | 234 руб. | 226 руб. | 226 руб. | 230 руб. |
Лом бронзы БРОЦ | 234 руб. | 226 руб. | 226 руб. | 230 руб. |
Лом бронзы БрОФ | 234 руб. | 226 руб. | 226 руб. | 230 руб. |
Лом бронзы БрБ2 | 234 руб. | 226 руб. | 226 руб. | 230 руб. |
Лом бронзы БрАж | 234 руб. | 226 руб. | 226 руб. | 230 руб. |
Лом бронзы БрА | 234 руб. | 226 руб. | 226 руб. | 230 руб. |
Кусковая бронза | 204 руб. | 196 руб. | 196 руб. | 200 руб. |
Изделия из бронзы | 254 руб. | 244 руб. | 246 руб. | 250 руб. |
Бронзовая стружка | 239 руб. | 233 руб. | 235 руб. | 237 руб. |
Выезд бригады
Оплата на месте
Мы предлагаем в аренду спецтехнику